Narodowy Bank Polski
Aktualne kursy walut NBP
Średnie kursy walut do złotego, daty notowań oraz zmiany względem poprzedniej publikacji.
Ostatnia synchronizacja06.08.2026, 23:17
Tabela A06.08.2026
Tabela B05.08.2026
Tabela C06.08.2026
Liczba walut30
| Waluta | Kurs średni | Zmiana | Data kursu | Przejdź do waluty |
|---|---|---|---|---|
1 NOK= 0,3905 zł | -0,31% | Tabela A | → | |
1 EUR= 4,2982 zł | -0,16% | Tabela A | → | |
1 CZK= 0,1778 zł | -0,06% | Tabela A | → | |
1 SEK= 0,3931 zł | +0,46% | Tabela A | → | |
1 CHF= 4,6049 zł | -0,07% | Tabela A | → | |
1 USD= 3,7236 zł | -0,23% | Tabela A | → | |
1 GBP= 5,0134 zł | -0,17% | Tabela A | → | |
1 UAH= 0,0831 zł | -0,36% | Tabela A | → | |
1 DKK= 0,5750 zł | -0,16% | Tabela A | → | |
1 CAD= 2,6581 zł | +0,21% | Tabela A | → | |
1 TRY= 0,0781 zł | -0,38% | Tabela A | → | |
100 JPY= 2,3590 zł | -0,24% | Tabela A | → | |
1 AUD= 2,6230 zł | -0,21% | Tabela A | → | |
1 CNY= 0,5516 zł | -0,24% | Tabela A | → | |
1 RUB= 0,0465 zł | -2,72% | Tabela B | → | |
100 EGP= 7,4900 zł | -0,13% | Tabela B | → | |
1 BYN= 1,2720 zł | -2,32% | Tabela B | → | |
1 ILS= 1,2359 zł | -0,58% | Tabela A | → | |
1 BGN= 2,1976 zł | -0,16% | Wyliczany z EUR | → | |
1 GEL= 1,4262 zł | -1,55% | Tabela B | → | |
100 VES= 0,4900 zł | -3,92% | Tabela B | → | |
100 ISK= 3,0312 zł | -0,16% | Tabela A | → | |
1 THB= 0,1126 zł | +0,27% | Tabela A | → | |
1 AED= 1,0159 zł | -1,70% | Tabela B | → | |
1 RON= 0,8189 zł | -0,16% | Tabela A | → | |
1 ZWG= 0,1399 zł | -1,62% | Tabela B | → | |
1 BRL= 0,7269 zł | -0,12% | Tabela A | → | |
100 INR= 3,9124 zł | -0,22% | Tabela A | → | |
1 NZD= 2,1889 zł | +0,08% | Tabela A | → | |
100 RSD= 3,6700 zł | -0,54% | Tabela B | → |
